← Retour
Poules & classements
Phase 1
Classements première phase
Poules initiales A, B et C. Les équipes sont classées pour composer la deuxième phase.
Poule A
| # | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | |
| 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | |
| 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 |
Poule B
| # | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | |
| 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | |
| 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 |
Poule C
| # | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | |
| 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | |
| 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 |
Phase 2
Classements deuxième phase
Poules de classement D à J. Chaque poule attribue une tranche du classement final.
Poule D
| # | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Poule E
| # | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Poule F
| # | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Poule G
| # | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Poule H
| # | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Poule I
| # | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Poule J
| # | Équipe | pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Final
Classement final
Classement général du tournoi, calculé à partir des poules de classement.
#1
AS Gueriens
(ASGGM)
ASGGM
#2
AS Misérieux Trévoux
(ASMT)
ASMT
#3
CS Neuvillois 2
(CSN 2)
CSN 2
CS Neuvillois 2
(CSN 2)
CSN 2
#4
CS Neuvillois 1
(CSN 1)
CSN 1
CS Neuvillois 1
(CSN 1)
CSN 1
#5
CS Nivolas
(CSN)
CSN
#6
ESVS Thoissey 1
(ESVS 1)
ESVS 1
#7
Entente Saint Priest
(ES)
ES
#8
Etoile sportive Oésienne 1
(ESO 1)
ESO 1
Etoile sportive Oésienne 1
(ESO 1)
ESO 1
#9
Etoile sportive Oésienne 2
(ESO 2)
ESO 2
Etoile sportive Oésienne 2
(ESO 2)
ESO 2
#10
ESVS Thoissey 2
(ESVS 2)
ESVS 2
#11
Eveil de Lyon Football
(ELF)
ELF
#12
FC Mas-Rillier
(FCMR)
FCMR
#13
FC Bourgoin Jallieu
(FCBJ)
FCBJ
#14
FC Denice Arnas 1
(FCDA 1)
FCDA 1
#15
FC Reneins Vauxonne 1
(FCRV 1)
FCRV 1
#16
FC Denice Arnas 2
(FCDA 2)
FCDA 2
#17
FC Veyle Saône 1
(FCVS 1)
FCVS 1
#18
FC Veyle Saône 2
(FCVS 2)
FCVS 2
#19
FC Reneins Vauxonne 2
(FCRV 2)
FCRV 2
#20
Macon 71
(M71)
M71
#21
OS Beaujolais
(OSB)
OSB